|

|
 
Прайс лист на программные продукты 1С:Предприятие
|
|
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 |
|
|
1С:Бухгалтерия |
|
|
Программные продукты 1С:Предприятие 8 |
|
|
1C:Бухгалтерия 8 | руб | 10 800,00 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб | 21 600,00 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | руб | 28 000,00 |
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | руб | 12 000,00 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб | 14 500,00 |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | руб | 10 800,00 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | руб | 32 500,00 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | руб | 52 900,00 |
1С:Розница 8 | руб | 10 800,00 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | руб | 14 500,00 |
|
|
|
Лицензии 1С:Предприятие 8 |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 5 200,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 18 000,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 34 500,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 65 000,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 156 000,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 300 000,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | руб | 890 000,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | руб | 1 480 000,00 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | руб | 42 000,00 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | руб | 72 000,00 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | руб | 42 000,00 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | руб | 72 000,00 |
Мы можем предложить поставку программных продуктов других вендоров, включая поставку операционных систем, антивирусных, офисных и других программ делового назначения.
С полным прайс-листом Вы можете ознакомиться на сайте фирмы "1С" по ссылке.
|
 |
|